大気汚染物質のうち、次の物質について、環境基準が定められています。
大気汚染物質 | 環境基準 | 人および環境に及ぼす影響 |
二酸化硫黄(SO2) | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(48.5.16告示) | 四日市喘息などのいわゆる公害病の原因物質であるほか、森林や湖沼などに影響を与える酸性雨の原因物質ともなる。 |
一酸化炭素(CO) | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。(48.5.8告示) | 血液中のヘモグロビンと結合して、酸素を運搬する機能を阻害するなど影響を及ぼすほか、温室効果ガスである大気中のメタンの寿命を長くすることが知られている。 |
浮遊粒子状物質(SPM) | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示) | 大気中に長時間滞留し、肺や気管などに沈着して呼吸器に影響を及ぼす。 |
二酸化窒素(NO2) | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示) | 呼吸器に影響を及ぼすほか、酸性雨及び光化学オキシダントの原因物質となる。 |
光化学オキシダント (OX) |
1時間値が0.06ppm以下であること。(48.5.8告示) | いわゆる光化学スモッグの原因となり、粘膜への刺激、呼吸器への影響を及ぼすほか、農作物など植物への影響も観察されている。 |
微小粒子状物質 (PM2.5) |
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示) | 疫学及び毒性学の数多くの科学的知見から、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんの疾患に関して総体として人々の健康に一定の影響を与えていることが示されている。 |
備考
1. | 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 |
2. | 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が10μm以下のものをいう。 |
3. | 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。 |
4. | 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。) をいう。 |
光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針が昭和51年の中央公害対策審議会答申において示されている。
同指針においては、午前6時から9時までの非メタン炭化水素濃度を0.20ppmCから0.31ppmCの範囲以下とすべきである としている。